Tlakové ztráty třením
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Qv [l/s] |
m [kg/h] |
DN 10 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R [Pa/m] | w [m/s] |
R [Pa/m] | w [m/s] |
R [Pa/m] | w [m/s] |
R [Pa/m] | w [m/s] |
R [Pa/m] | w [m/s] |
R [Pa/m] | w [m/s] |
R [Pa/m] | w [m/s] |
||||||||
0.00 | 0.0 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | ||||||
0.00 | 1.0 | 0.19 | 0.002 | 0.07 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||||||
0.00 | 2.0 | 0.39 | 0.005 | 0.14 | 0.003 | 0.04 | 0.002 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||||||
0.00 | 3.0 | 0.58 | 0.007 | 0.20 | 0.004 | 0.06 | 0.002 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.000 | ||||||
0.00 | 4.0 | 0.77 | 0.009 | 0.27 | 0.006 | 0.08 | 0.003 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | ||||||
0.00 | 5.0 | 0.96 | 0.012 | 0.34 | 0.007 | 0.10 | 0.004 | 0.04 | 0.002 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | ||||||
0.00 | 6.0 | 1.16 | 0.014 | 0.41 | 0.008 | 0.13 | 0.005 | 0.05 | 0.003 | 0.02 | 0.002 | 0.01 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | ||||||
0.00 | 7.0 | 1.35 | 0.016 | 0.48 | 0.010 | 0.15 | 0.005 | 0.06 | 0.003 | 0.02 | 0.002 | 0.01 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | ||||||
0.00 | 8.0 | 1.54 | 0.019 | 0.54 | 0.011 | 0.17 | 0.006 | 0.07 | 0.004 | 0.02 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.00 | 0.001 | ||||||
0.00 | 9.0 | 1.74 | 0.021 | 0.61 | 0.013 | 0.19 | 0.007 | 0.07 | 0.004 | 0.02 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.001 | ||||||
0.00 | 10.0 | 1.93 | 0.024 | 0.68 | 0.014 | 0.21 | 0.008 | 0.08 | 0.005 | 0.03 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.001 | ||||||
0.00 | 12.0 | 2.31 | 0.028 | 0.81 | 0.017 | 0.25 | 0.009 | 0.10 | 0.006 | 0.03 | 0.003 | 0.02 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | ||||||
0.00 | 14.0 | 2.70 | 0.033 | 0.95 | 0.020 | 0.29 | 0.011 | 0.12 | 0.007 | 0.04 | 0.004 | 0.02 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | ||||||
0.00 | 16.0 | 3.09 | 0.038 | 1.09 | 0.022 | 0.34 | 0.012 | 0.13 | 0.008 | 0.04 | 0.004 | 0.02 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | ||||||
0.01 | 18.0 | 3.47 | 0.042 | 1.22 | 0.025 | 0.38 | 0.014 | 0.15 | 0.009 | 0.05 | 0.005 | 0.03 | 0.004 | 0.01 | 0.002 | ||||||
0.01 | 20.0 | 3.86 | 0.047 | 1.36 | 0.028 | 0.42 | 0.016 | 0.17 | 0.010 | 0.05 | 0.006 | 0.03 | 0.004 | 0.01 | 0.003 | ||||||
0.01 | 25.0 | 4.82 | 0.059 | 1.70 | 0.035 | 0.52 | 0.019 | 0.21 | 0.012 | 0.07 | 0.007 | 0.04 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | ||||||
0.01 | 30.0 | 5.79 | 0.071 | 2.04 | 0.042 | 0.63 | 0.023 | 0.25 | 0.015 | 0.08 | 0.008 | 0.04 | 0.006 | 0.02 | 0.004 | ||||||
0.01 | 35.0 | 8.04 | 0.082 | 2.38 | 0.049 | 0.73 | 0.027 | 0.29 | 0.017 | 0.10 | 0.010 | 0.05 | 0.007 | 0.02 | 0.005 | ||||||
0.01 | 40.0 | 12.0 | 0.094 | 2.72 | 0.056 | 0.84 | 0.031 | 0.33 | 0.020 | 0.11 | 0.011 | 0.06 | 0.008 | 0.02 | 0.005 | ||||||
0.01 | 45.0 | 17.1 | 0.106 | 3.55 | 0.063 | 0.94 | 0.035 | 0.37 | 0.022 | 0.12 | 0.013 | 0.07 | 0.009 | 0.03 | 0.006 | ||||||
0.01 | 50.0 | 23.4 | 0.118 | 4.83 | 0.070 | 1.05 | 0.039 | 0.42 | 0.024 | 0.14 | 0.014 | 0.07 | 0.010 | 0.03 | 0.006 | ||||||
0.02 | 60.0 | 36.7 | 0.141 | 8.23 | 0.084 | 1.44 | 0.047 | 0.50 | 0.029 | 0.16 | 0.017 | 0.09 | 0.012 | 0.03 | 0.008 | ||||||
0.02 | 70.0 | 48.5 | 0.165 | 13.0 | 0.098 | 2.23 | 0.054 | 0.58 | 0.034 | 0.19 | 0.020 | 0.10 | 0.014 | 0.04 | 0.009 | ||||||
0.02 | 80.0 | 62.0 | 0.188 | 16.9 | 0.112 | 3.27 | 0.062 | 0.84 | 0.039 | 0.22 | 0.022 | 0.12 | 0.017 | 0.05 | 0.010 | ||||||
0.03 | 90.0 | 77.0 | 0.212 | 20.9 | 0.126 | 4.60 | 0.070 | 1.17 | 0.044 | 0.25 | 0.025 | 0.13 | 0.019 | 0.05 | 0.012 | ||||||
0.03 | 100.0 | 93.5 | 0.235 | 25.3 | 0.140 | 5.98 | 0.078 | 1.58 | 0.049 | 0.31 | 0.028 | 0.15 | 0.021 | 0.06 | 0.013 | ||||||
0.03 | 120.0 | 131.3 | 0.282 | 35.3 | 0.167 | 8.28 | 0.093 | 2.67 | 0.059 | 0.52 | 0.034 | 0.22 | 0.025 | 0.07 | 0.016 | ||||||
0.04 | 140.0 | 175.4 | 0.329 | 46.9 | 0.195 | 10.9 | 0.109 | 3.54 | 0.068 | 0.80 | 0.039 | 0.33 | 0.029 | 0.08 | 0.018 | ||||||
0.05 | 160.0 | 225.6 | 0.376 | 60.0 | 0.223 | 13.9 | 0.124 | 4.49 | 0.078 | 1.17 | 0.045 | 0.48 | 0.033 | 0.12 | 0.021 | ||||||
0.05 | 180.0 | 282.0 | 0.423 | 74.7 | 0.251 | 17.2 | 0.140 | 5.54 | 0.088 | 1.44 | 0.051 | 0.67 | 0.037 | 0.17 | 0.023 | ||||||
0.06 | 200.0 | 344.6 | 0.470 | 91.0 | 0.279 | 20.8 | 0.155 | 6.69 | 0.098 | 1.73 | 0.056 | 0.83 | 0.041 | 0.23 | 0.026 | ||||||
0.06 | 220.0 | 413.3 | 0.517 | 108.8 | 0.307 | 24.8 | 0.171 | 7.94 | 0.108 | 2.05 | 0.062 | 0.98 | 0.046 | 0.30 | 0.028 | ||||||
0.07 | 240.0 | 488.2 | 0.565 | 128.1 | 0.335 | 29.1 | 0.186 | 9.29 | 0.117 | 2.39 | 0.067 | 1.15 | 0.050 | 0.37 | 0.031 | ||||||
0.07 | 260.0 | 569.3 | 0.612 | 149.0 | 0.363 | 33.8 | 0.202 | 10.7 | 0.127 | 2.76 | 0.073 | 1.32 | 0.054 | 0.43 | 0.034 | ||||||
0.08 | 280.0 | 656.6 | 0.659 | 171.4 | 0.391 | 38.7 | 0.217 | 12.3 | 0.137 | 3.15 | 0.079 | 1.50 | 0.058 | 0.48 | 0.036 | ||||||
0.09 | 300.0 | 750.0 | 0.706 | 195.4 | 0.419 | 44.0 | 0.233 | 13.9 | 0.147 | 3.56 | 0.084 | 1.70 | 0.062 | 0.55 | 0.039 | ||||||
0.09 | 320.0 | 849.6 | 0.753 | 220.9 | 0.446 | 49.7 | 0.248 | 15.7 | 0.156 | 4.00 | 0.090 | 1.91 | 0.066 | 0.61 | 0.041 | ||||||
0.10 | 340.0 | 955.3 | 0.800 | 247.9 | 0.474 | 55.6 | 0.264 | 17.5 | 0.166 | 4.46 | 0.095 | 2.12 | 0.070 | 0.68 | 0.044 | ||||||
0.10 | 360.0 | 1067.2 | 0.847 | 276.5 | 0.502 | 61.9 | 0.279 | 19.5 | 0.176 | 4.94 | 0.101 | 2.35 | 0.075 | 0.75 | 0.047 | ||||||
0.11 | 380.0 | 1185.3 | 0.894 | 306.6 | 0.530 | 68.5 | 0.295 | 21.5 | 0.186 | 5.45 | 0.107 | 2.59 | 0.079 | 0.83 | 0.049 | ||||||
0.11 | 400.0 | 1309.5 | 0.941 | 338.3 | 0.558 | 75.4 | 0.310 | 23.7 | 0.196 | 5.98 | 0.112 | 2.84 | 0.083 | 0.90 | 0.052 | ||||||
0.12 | 420.0 | 1439.9 | 0.988 | 371.5 | 0.586 | 82.7 | 0.326 | 25.9 | 0.205 | 6.53 | 0.118 | 3.10 | 0.087 | 0.99 | 0.054 | ||||||
0.12 | 440.0 | 1576.4 | 1.035 | 406.2 | 0.614 | 90.2 | 0.341 | 28.2 | 0.215 | 7.11 | 0.123 | 3.37 | 0.091 | 1.07 | 0.057 | ||||||
0.13 | 460.0 | 1719.1 | 1.082 | 442.5 | 0.642 | 98.1 | 0.357 | 30.6 | 0.225 | 7.71 | 0.129 | 3.65 | 0.095 | 1.16 | 0.059 | ||||||
0.14 | 480.0 | 1867.9 | 1.129 | 480.3 | 0.670 | 106.4 | 0.372 | 33.2 | 0.235 | 8.33 | 0.135 | 3.94 | 0.099 | 1.25 | 0.062 | ||||||
0.14 | 500.0 | 2022.9 | 1.176 | 519.6 | 0.698 | 114.9 | 0.388 | 35.8 | 0.244 | 8.97 | 0.140 | 4.24 | 0.103 | 1.34 | 0.065 | ||||||
0.17 | 600.0 | 2890.2 | 1.411 | 739.4 | 0.837 | 162.5 | 0.465 | 50.3 | 0.293 | 12.5 | 0.168 | 5.90 | 0.124 | 1.86 | 0.078 | ||||||
0.20 | 700.0 | - | 997.6 | 0.977 | 218.2 | 0.543 | 67.3 | 0.342 | 16.7 | 0.196 | 7.82 | 0.145 | 2.46 | 0.090 | |||||||
0.23 | 800.0 | - | 1294.1 | 1.116 | 282.0 | 0.620 | 86.7 | 0.391 | 21.4 | 0.224 | 10.00 | 0.166 | 3.13 | 0.103 | |||||||
0.26 | 900.0 | - | 1629.0 | 1.256 | 353.9 | 0.698 | 108.4 | 0.440 | 26.6 | 0.253 | 12.4 | 0.186 | 3.87 | 0.116 | |||||||
0.28 | 1000.0 | - | 2002.3 | 1.395 | 433.9 | 0.775 | 132.5 | 0.489 | 32.4 | 0.281 | 15.1 | 0.207 | 4.70 | 0.129 | |||||||
0.34 | 1200.0 | - | - | 618.0 | 0.930 | 188.0 | 0.587 | 45.7 | 0.337 | 21.2 | 0.248 | 6.56 | 0.155 | ||||||||
0.40 | 1400.0 | - | - | 834.4 | 1.085 | 253.0 | 0.684 | 61.2 | 0.393 | 28.3 | 0.290 | 8.72 | 0.181 | ||||||||
0.45 | 1600.0 | - | - | 1083.1 | 1.240 | 327.5 | 0.782 | 78.9 | 0.449 | 36.4 | 0.331 | 11.2 | 0.207 | ||||||||
0.51 | 1800.0 | - | - | 1364.1 | 1.395 | 411.5 | 0.880 | 98.8 | 0.505 | 45.5 | 0.373 | 13.9 | 0.233 | ||||||||
0.57 | 2000.0 | - | - | - | 505.1 | 0.978 | 120.9 | 0.561 | 55.6 | 0.414 | 16.9 | 0.258 | |||||||||
0.62 | 2200.0 | - | - | - | 608.2 | 1.075 | 145.2 | 0.617 | 66.7 | 0.455 | 20.3 | 0.284 | |||||||||
0.68 | 2400.0 | - | - | - | 720.9 | 1.173 | 171.7 | 0.673 | 78.8 | 0.497 | 23.9 | 0.310 | |||||||||
0.74 | 2600.0 | - | - | - | 843.0 | 1.271 | 200.4 | 0.730 | 91.8 | 0.538 | 27.8 | 0.336 | |||||||||
0.80 | 2800.0 | - | - | - | 974.7 | 1.369 | 231.3 | 0.786 | 105.9 | 0.580 | 31.9 | 0.362 | |||||||||
0.85 | 3000.0 | - | - | - | 1115.9 | 1.467 | 264.4 | 0.842 | 120.9 | 0.621 | 36.4 | 0.388 | |||||||||
0.91 | 3200.0 | - | - | - | - | 299.8 | 0.898 | 136.9 | 0.662 | 41.2 | 0.414 | ||||||||||
0.97 | 3400.0 | - | - | - | - | 337.3 | 0.954 | 153.9 | 0.704 | 46.2 | 0.439 | ||||||||||
1.02 | 3600.0 | - | - | - | - | 377.0 | 1.010 | 171.9 | 0.745 | 51.5 | 0.465 | ||||||||||
1.08 | 3800.0 | - | - | - | - | 418.9 | 1.066 | 190.9 | 0.787 | 57.1 | 0.491 | ||||||||||
1.14 | 4000.0 | - | - | - | - | 463.0 | 1.122 | 210.8 | 0.828 | 63.0 | 0.517 | ||||||||||
1.19 | 4200.0 | - | - | - | - | 509.3 | 1.179 | 231.8 | 0.869 | 69.2 | 0.543 | ||||||||||
1.25 | 4400.0 | - | - | - | - | 557.8 | 1.235 | 253.7 | 0.911 | 75.7 | 0.569 | ||||||||||
1.31 | 4600.0 | - | - | - | - | 608.5 | 1.291 | 276.7 | 0.952 | 82.4 | 0.595 | ||||||||||
1.36 | 4800.0 | - | - | - | - | 661.4 | 1.347 | 300.6 | 0.994 | 89.5 | 0.620 | ||||||||||
1.42 | 5000.0 | - | - | - | - | 716.5 | 1.403 | 325.4 | 1.035 | 96.8 | 0.646 | ||||||||||
1.56 | 5500.0 | - | - | - | - | - | 392.0 | 1.138 | 116.4 | 0.711 | |||||||||||
1.70 | 6000.0 | - | - | - | - | - | 464.7 | 1.242 | 137.7 | 0.775 | |||||||||||
1.85 | 6500.0 | - | - | - | - | - | 543.5 | 1.345 | 160.8 | 0.840 | |||||||||||
1.99 | 7000.0 | - | - | - | - | - | 628.5 | 1.449 | 185.8 | 0.905 | |||||||||||
2.13 | 7500.0 | - | - | - | - | - | - | 212.4 | 0.969 | ||||||||||||
2.27 | 8000.0 | - | - | - | - | - | - | 240.9 | 1.034 | ||||||||||||
2.41 | 8500.0 | - | - | - | - | - | - | 271.2 | 1.099 | ||||||||||||
2.56 | 9000.0 | - | - | - | - | - | - | 303.2 | 1.163 | ||||||||||||
2.70 | 9500.0 | - | - | - | - | - | - | 337.0 | 1.228 | ||||||||||||
2.84 | 10000.0 | - | - | - | - | - | - | 372.6 | 1.292 | ||||||||||||
3.12 | 11000.0 | - | - | - | - | - | - | 449.1 | 1.422 |
Použité výpočetní metody | ||
součinitel tření l | laminární proudění - 64 / Re | |
turbulentní proudění - Colebrookův vztah | ||
přechodová oblast - interpolace mezi mezními hodnotami laminárního a turbulentního proudění | ||
kinematická viskozita vody n | ||
Tyto tabulky slouží pro školní účely, proto se mohou od skutečných hodnot odchylovat (zvláště kvůli drsnosti materiálu). Při projekci proto použijte projekční podklady příslušného výrobce potrubí. |